相關文章 / article
心腦電測量儀器是从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的仪器DB真人旗舰·(中国官方)集团有限公司官网。心電圖儀是卫生医疗单位常用的医疗诊断和急救监护的医用计量器具PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。它们的使用率很高DB真人旗舰·(中国官方)集团有限公司官网,其准确与否澳门人威泥斯娱乐官方网站(中国)集团娱乐官方网站九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌,直接影响到医生的诊断结果及病人的人身安全球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce龙8-long8·(国际)唯一官方网站,为此国家技术监督局已将其列入了强制检定的计量器具DB真人旗舰·(中国官方)集团有限公司官网PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce。廣電計量特开展心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量服務九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌。
浏覽量:3033
更新日期:2025-08-31
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 服務區域 | 全國 | 服務資質 | CMA/CNAS |
| 服務周期 | 常規3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
服務項目
廣電計量特开展心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量服務LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」龙8-long8·(国际)唯一官方网站EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」。
檢定能力
| 項別 | 種別 | 計量標准名稱 | 計量標准測量範圍 | 計量標准准確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測範圍 | 准確度等級或測量擴展不確定度 |
| 心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 動態心電圖機檢定裝置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz; 正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 動態心電圖機 | 定标电压:1mV 硬拷贝描记速度误差:25mm/s | MPE:±0.05mV MPE:±5% |
| 心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 心電圖機檢定裝置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p;方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%; 正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 心電圖機 | 定标电压:1mV 电压测量:(0.1~4)mV 时间间隔:(0.06~3.84)s | MPE:±5% MPE: ±10(1+U1/Uin)% MPE: ±10(1+T1/Tin)% |
| 心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 数字心電圖機檢定裝置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz; 正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%; 极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 数字心電圖機 | 电压:(0.03~5)mV 心率:(30~300)次/分 | MPE:±5% MPE:±(显示值的5%+1个字) |
| 心腦電測量儀器 | 腦電圖儀 | 数字腦電圖儀检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 数字腦電圖儀 | 电压:(5~2000)μV 时间间隔:(0.05~5)s | MPE:±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
| 心腦電測量儀器 | 腦電圖儀 | 腦電圖機檢定裝置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 腦電圖機 | 定标电压:(2~1000)μV 电压:(5~2000)μV 时间间隔:(0.05~5)s | MPE:±5%或±2μV(取大值) MPE: ±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
| 心腦電測量儀器 | 多參數監護儀 | 多參數監護儀检定装置 | 电压:0.1mV~3V;频率:(0.1~200)Hz;心率:(27~300)次/分 压力:(0~60)kPa;脉率:(30~240)次/min; 呼吸率:(3~60)次/min; 二氧化碳标准气体:5%标准体积 | 电压MPE:±1% ;频率MPE:±0.5% ;心率MPE:±1.0% 压力MPE:±0.06kPa;脉率:U=0.7次/分,k=2 呼吸率:Urel=0.2%,k=2;二氧化碳标准气体MPE:±2% | 多參數監護儀 | 电压:(0.5~2.0)mV 频率:(1~25)Hz 心率:(30~200) 次/分 压力:(0~34.7)kPa 脉率:(30~200)次/min 呼吸率:(10~60)次/min 呼末二氧化碳:5%标准体积 | MPE:±10% MPE:﹢5%~-30% MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±0.4kPa或±2%读数(两者取其大) MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±2次/min MPE:±(示值的8%+0.43)kPa |
服務範圍
心腦電測量儀器
相關資質
是海南省市場監督管理局授權的法定計量檢定機構球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播,取得法定計量檢定機構計量授權證書龙8-long8·(国际)唯一官方网站球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播B·体育【中国官】B-sports登录入口,證書號:(瓊)法計(2019)46020號龙8-long8·(国际)唯一官方网站B·体育【中国官】B-sports登录入口EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」。
計量周期
五個工作日內完成計量LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」DB真人旗舰·(中国官方)集团有限公司官网PA体育-视讯(中国区)官网 - PlayAce,並出具證書/報告B·体育【中国官】B-sports登录入口LOGIN-U8国际「强保障平台,更省心娱乐」球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播。
心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量


